注:*吉林核增1例
**吉林核減1例
來源:國家衛生健康委官網
編輯:楊真宇
審核:徐秉楠 閆龑
【廣東|昨日新增本土確診1455例,本土無癥狀11691例→】喜歡就告訴我們您“在看”
- 感染者|江蘇昨日新增本土5+42,在徐州、蘇州、南京等地
- 感染者|陜西4月2日新增本土確診病例3例
- 病毒|上海本土新增“438+7788”|蘇州發現奧密克戎新變異株,與全球已知毒株均不同源
- 感染者|安徽新增2+93
- 感染者|4月2日福建本土新增“8+42”,其中廈門新增確診病例1例!廈門疾控最新提醒→
- 廣東|新增本土“1455+11691”
- 病例|吉林省4月2日新增本土感染“956+3499”,其中長春市新增“723+3100”
- 章丘|濟南昨日新增本土確診病例1例,詳情公布
- 香港|廣東昨日新增本土2+8,在廣州、肇慶、深圳等地
- 湯原縣|佳木斯市昨日新增8例本土新冠病毒無癥狀感染者
