廣大群眾:
近日 , 國內多地報告新冠病毒陽性病例 , 疫情形勢仍然嚴峻復雜 。 為嚴防疫情輸入 , 現將目前我市排查管控的風險區域提示如下:
有省外旅居史的人員返(來)吉時 , 請主動提供48小時內核酸檢測陰性證明 , 沒有陰性證明的人員要落地即檢 。 需要進行隔離管控或健康監測的要積極配合屬地依據管控政策落實好相關防控措施 。
2月16日乘坐高鐵D7954次列車、2月17日乘坐航班MF8341的返(來)吉人員 , 特別是2月6日以來雞西市雞東縣返(來)吉人員請做好個人防護 , 及時主動向社區(村屯)、所在酒店(賓館)報告 , 并配合落實好健康監測、核酸檢測等相關防控措施 。
排查管控政策將根據疫情形勢動態調整 , 請返(來)吉人員及時咨詢屬地縣(區) 。
請下述排查管控區域清單內涉及的排查管控風險區域和排查起始時間以來 , 返(來)吉人員做好個人防護 , 及時主動向社區(村屯)報告 , 并配合落實防控措施 。
吉林地區排查管控區域清單
(更新時間2月20日12時)
| 排查管控風險區域 | 排查起始 時間 | |
| 江蘇省 | 蘇州市工業園區、吳江區、相城區、吳中區、姑蘇區、常熟市 | 2022年1月31日 |
| 江蘇省 | 蘇州市張家港市 | 2022年2月13日 |
| 江蘇省 | 無錫市錫山區、梁溪區 | 2022年2月8日 |
| 江蘇省 | 南通市經濟技術開發區中興街道 | 2022年2月8日 |
| 內蒙古 | 呼倫貝爾滿洲里市 | 2022年2月1日 |
| 內蒙古 | 呼和浩特市新城區、玉泉區、土左旗、武川縣、回民區、林格爾縣 | 2022年2月1日 |
| 內蒙古 | 包頭市昆都侖區、達茂旗 | 2022年2月13日 |
| 廣西 | 百色市德??h、隆林縣、靖西市、右江區、田陽區 | 2022年1月27日 |
| 廣東省 | 深圳市寶安區石巖街道 | 2022年1月17日 |
| 廣東省 | 深圳市羅湖區東門街道、清水河街道 | 2022年2月1日 |
| 廣東省 | 深圳市南山區粵海街道 | 2022年2月1日 |
| 廣東省 | 深圳市福田區沙頭街道 | 2022年2月1日 |
| 廣東省 | 深圳市光明區新湖街道 | 2022年2月1日 |
| 廣東省 | 深圳市龍崗區坂田街道 | 2022年2月4日 |
| 廣東省 | 廣州市花都區花城街道 | 2022年2月14日 |
| 廣東省 | 東莞市石碣鎮 | 2022年2月3日 |
| 廣東省 | 珠海市高新區唐家灣鎮 | 2022年2月3日 |
| 黑龍江省 | 黑河市愛輝區 | 2022年1月23日 |
| 黑龍江省 | 雞西市雞東縣 | 2022年2月6日 |
| 遼寧省 | 葫蘆島市綏中縣、連山區 | 2022年1月25日 |
| 云南省 | 文山州麻栗坡縣 | 2022年1月29日 |
| 云南省 | 紅河州河口縣 | 2022年2月4日 |
| 云南省 | 德宏州瑞麗市 |
