截至3月5日24時 , 呼和浩特市新城區成吉思汗大街街道哈拉更村、府興社區 , 玉泉區石東路街道迎春社區、三里營東社區、鄂爾多斯路街道華宇社區 , 賽罕區敕勒川路街道前不塔氣社區、烏蘭察布東路街道武警社區、先鋒社區、瑞光社區、昭烏達南路街道萬錦社區 , 土左旗敕勒川乳業開發區易構城小區、臺閣牧鎮三間房村已連續14天無新增新冠肺炎本土確診病例或無癥狀感染者 , 按照國務院聯防聯控機制《關于調整新冠肺炎疫情分區分級標準實施精準管控措施的通知》規定 , 經專家組評估 , 市指揮部研究決定 , 決定于3月6日8時起 , 將上述地區調整為低風險地區 。 其他地區風險等級不變 。
調整后 , 呼和浩特市共有高風險地區8個 , 中風險地區58個 。
特此公告 。
呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部
2022年3月6日
| 呼和浩特市高風險地區(8個)(截至2022年3月6日8時) | ||
| 1 | 武川縣 | 上禿亥鄉圪奔村(2月19日) |
| 2 | 新城區 | 成吉思汗大街街道毫沁營村(2月21日) |
| 3 | 成吉思汗大街街道東河社區(2月28日) | |
| 4 | 東風路街道海東路社區(2月25日) | |
| 5 | 賽罕區 | 榆林鎮陶卜齊村(2月21日) |
| 6 | 土左旗 | 白廟子鎮東壩什村(2月24日) |
| 7 | 京包鐵路線以北、在建三環路(土左旗金川段)以東、原110國道以南、金三道以西、金四路以北、金華學府小區東墻沿線以西圍合區域(2月28日) | |
| 8 | 回民區 | 環河街街道巴彥南路社區(2月25日) |
| 呼和浩特市中風險地區(58個)(截至2022年3月6日8時) | ||
| 1 | 新城區 | 成吉思汗大街街道上新營村(2月21日) |
| 2 | 成吉思汗大街街道蘇雅拉社區(2月21日) | |
| 3 | 成吉思汗大街街道北苑社區(2月22日) | |
| 4 | 成吉思汗大街街道塔利村(2月24日) | |
| 5 | 成吉思汗大街街道鐵路社區(2月25日) | |
| 6 | 東風路街道昭君新村社區(2月24日) | |
| 7 | 東風路街道東影北街社區(2月19日) | |
| 8 | 西街街道藝術廳北街社區(2月22日) | |
| 9 | 海拉爾路街道賽馬場社區(2月25日) | |
| 10 | 迎新路街道新春社區(2月22日) | |
| 11 | 迎新路街道展北社區(2月24日) | |
| 12 | 中山東路街道中山社區(2月24日) | |
| 13 | 保和少鎮野馬圖村(2月25日) | |
| 14 | 錫林北路街道車東社區(2月28日) | |
| 15 | 回民區 | 環河街街道縣府街社區(2月19日) |
| 16 | 環河街街道阿吉拉沁社區(2月25日) | |
| 17 | 環河街街道太平街社區(2月25日) | |
| 18 | 攸攸板鎮巴彥樹貴社區(2月21日) | |
| 19 | 攸攸板鎮孔家營社區(2月22日) | |
| 20 |
