呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部關于調整我市部分地區疫情風險等級的公告
【呼和浩特市|4+37!呼和浩特市發布調整部分地區疫情風險等級公告!】(2022年第37號)
按照國務院聯防聯控機制《關于調整新冠肺炎疫情分區分級標準實施精準管控措施的通知》規定 , 經專家組評估 , 市指揮部研究決定 , 決定于3月9日8時起 , 將新城區成吉思汗大街街道東河社區、東風路街道海東路社區調整為中風險地區;將玉泉區小黑河鎮金川南區、石東路街道富麗社區、昭君路街道溝子板社區 , 賽罕區中專路街道中專路社區 , 土左旗白廟子鎮堿房村、新營子村 , 和林縣經濟開發區第一農場調整為低風險地區 。 其他地區風險等級不變 。
調整后 , 呼和浩特市共有高風險地區4個 , 中風險地區37個 。
特此公告 。
呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部
2022年3月9日
| 呼和浩特市高風險地區(4個)(截至2022年3月9日8時) | ||
| 1 | 新城區 | 成吉思汗大街街道毫沁營村(2月21日) |
| 2 | 土左旗 | 白廟子鎮東壩什村(2月24日) |
| 3 | 京包鐵路線以北、在建三環路(土左旗金川段)以東、原110國道以南、金三道以西、金四路以北、金華學府小區東墻沿線以西圍合區域(2月28日) | |
| 4 | 回民區 | 環河街街道巴彥南路社區(2月25日) |
| 呼和浩特市中風險地區(37個)(截至2022年3月9日8時) | ||
| 1 | 新城區 | 成吉思汗大街街道上新營村(2月21日) |
| 2 | 成吉思汗大街街道蘇雅拉社區(2月21日) | |
| 3 | 成吉思汗大街街道北苑社區(2月22日) | |
| 4 | 成吉思汗大街街道塔利村(2月24日) | |
| 5 | 成吉思汗大街街道鐵路社區(2月25日) | |
| 6 | 成吉思汗大街街道東河社區(3月8日) | |
| 7 | 東風路街道昭君新村社區(2月24日) | |
| 8 | 東風路街道東影北街社區(2月19日) | |
| 9 | 東風路街道海東路社區(3月8日) | |
| 10 | 海拉爾路街道賽馬場社區(2月25日) | |
| 11 | 迎新路街道展北社區(2月24日) | |
| 12 | 中山東路街道中山社區(2月24日) | |
| 13 | 保和少鎮野馬圖村(2月25日) | |
| 14 | 錫林北路街道車東社區(2月28日) | |
| 15 | 回民區 | 環河街街道縣府街社區(2月19日) |
| 16 | 環河街街道阿吉拉沁社區(2月25日) | |
| 17 | 環河街街道太平街社區(2月25日) | |
| 18 | 攸攸板鎮巴彥樹貴社區(2月21日) | |
| 19 | 鋼鐵路街道咱家社區(2月21日) | |
| 20 | 鋼鐵路街道西機務段社區(2月25日) | |
| 21 | 新華西路街道大慶路社區(2月28日) | |
| 22 | 玉泉區 | 石東路街道康樂社區(2月22日) |
| 23 | 鄂爾多斯路街道巴彥烏素社區(2月24日) | |
| 24 | 長和廊街道菩提塔西社區(2月21日) | |
| 25 | 長和廊街道大召社區(2月25日) | |
| 26 | 西菜園街道西苑社區(2月22日) | |
| 27 | 西菜園街道蘆花園社區(2月25日) | |
| 28 | 昭君路街道聞都社區(2月25日) | |
| 29 | 小召前街街道建華北街社區(2月25日) | |
| 30 | 小召前街街道五塔北街社區(2月25日) |
