【感染者|浙江3月15日新增本土確診病例23例、本土無癥狀6例】“健康浙江”微信公眾號消息 , 3月15日0-24時 , 新增確診病例28例(其中之前境外輸入的無癥狀感染者轉確診5例 , 寧波市1例 , 嘉興市7例 , 衢州市15例) , 新增無癥狀感染者12例(其中杭州市2例 , 溫州市1例 , 湖州市1例 , 衢州市2例 , 烏克蘭輸入6例) , 已排查密切接觸者均已實施集中隔離 。 截至15日24時 , 累計報告確診病例2481例(境外輸入病例486例) 。
- 感染者|河北滄州昨日新增5例本土確診病例、14例本土無癥狀感染者,活動軌跡公布
- 隔離|3月15日深圳在隔離觀察的密接者中發現39例,在重點區域、重點人群和社區篩查中發現53例新增病例
- 隔離|江西新增外省輸入無癥狀感染者3例,均在接受隔離醫學觀察
- 感染者|3月15日,山西省無新增本地新冠肺炎確診病例
- 檢測|江西新增省外輸入無癥狀感染者1例、省外輸入關聯無癥狀感染者2例
- 檢測|宿遷3月15日新增確診病例1例,系2歲男童
- 相關|廣西北海發現1例新冠病毒核酸檢測陽性感染者
- 感染者|福建3月15日新增本土確診23例、本土無癥狀15例
- 人員|長春:3月15日12-24時,新增本地確診病例314例、本地無癥狀3例
- 陽性|【992 | 最新】邯鄲叢臺區發現1例初篩陽性人員,活動軌跡公布→
