新京報快訊 據國家衛健委網站消息 , 截至2022年4月4日 , 31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗328160.4萬劑次 。
【國家|全國累計報告接種新冠病毒疫苗328160.4萬劑次】編輯 陳艷婷
- 病毒|全國累計報告接種新冠病毒疫苗328160.4萬劑次
- 數據|國家衛健委:累計報告接種新冠病毒疫苗32.816億劑次
- 國家|國家衛健委:累計報告接種新冠病毒疫苗328160.4萬劑次
- 篩查|感染者累計超7.3萬例,仍在高位運行!上海最新通報
- 疫情|感染者累計超7.3萬例,仍在高位運行!上海:變異毒株隱匿性很強
- 篩查|守滬 | 感染者累計超7.3萬例,仍在高位運行!上海最新通報
- 作用|上海已累計配送超過2100萬人份中藥預防方藥,專家:疫情嚴峻時服用有較好預防作用
- 保障|本輪疫情上海累計報告陽性感染者超7.3萬例 共采樣2566.5萬人
- 國家|世衛組織:全球99%的人呼吸不健康空氣!
- 福建|本土新增1173+15239
