浙江衛健委通報 , 4月10日0-24時 , 11個市報告新增確診病例9例 。 其中無境外輸入病例;本土病例9例(寧波市4例 , 湖州市1例 , 嘉興市3例 , 紹興市1例) , 含3例由無癥狀感染者轉為確診病例(嘉興市) 。
【全省|浙江4月10日新增本土確診病例9例、本土無癥狀28例】當日新增治愈出院病例15例 , 解除醫學觀察的密切接觸者2894人 。
11個市報告新增無癥狀感染者28例 。 其中無境外輸入無癥狀感染者;本土28例(杭州市17例 , 寧波市1例 , 嘉興市8例 , 金華市2例) 。
截至10日24時 , 全省累計報告確診病例2827例 。 其中境外輸入病例588例;本土病例2239例 。
- 人員|江西4月10日新增本土確診病例1例、本土無癥狀感染者19例
- 來源|4月10日河北邯鄲新增無癥狀感染者31例
- 陽性|4月10日陜西新增7例本土確診病例,詳情公布
- 青少年|這個小測試,值得一做
- 結果|陜西4月10日新增7例本土確診病例
- 防控|4月10日隨州市曾都區發現1例外省輸入無癥狀感染者,活動軌跡公布
- 防控|2022年4月10日12時-24時,菏澤市新增1例無癥狀感染者
- 中國香港|4月10日0時至24時,四川新增本土確診病例2例,新增本土無癥狀感染者1例
- 中國香港|四川4月10日新增本土確診病例2例、本土無癥狀感染者1例
- 感染者|河南4月10日新增本土無癥狀感染者4例
