四川省新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況(4月18日發布)
文章圖片
文章圖片
四川各市(州)確診病例及無癥狀感染者情況表
(截至2022年4月17日24時)
| 市 (州) | 確診病例 | 無癥狀 感染者 | ||||
| 4月 17日 新增 | 累計 | 累計 治愈 出院 | 在院 隔離 治療 | 4月 17日 新增 | 未解 除隔 離 | |
| 成都市 | 5 | 1559 | 1493 | 63 | 14 | 85 |
| 自貢市 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 瀘州市 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 德陽市 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 綿陽市 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 4 |
| 廣元市 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 遂寧市 | 0 | 22 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 內江市 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 樂山市 | 0 | 12 | 3 | 9 | 0 | 9 |
| 南充市 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 |
| 宜賓市 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 廣安市 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 |
| 達州市 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 資陽市 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 阿壩州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 甘孜州 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 涼山州 | 0 | 15 |
