世界衛生組織24日公布的最新數據顯示,全球累計新冠確診病例達349641119例。
世衛組織網站最新數據顯示,截至歐洲中部時間24日17時06分(北京時間25日零時06分),全球確診病例較前一日增加2899491例,達到349641119例;死亡病例增加7892例,達到5592266例。
(來源:新華社采訪人員劉 曲)
【 新冠|世衛:全球累計新冠確診病例達349641119例】【編輯:金鑫】
- 疫苗|國家衛健委:31省區市累計報告接種新冠病毒疫苗297345.9萬劑次
- 國家|國家衛健委:全國累計報告接種新冠病毒疫苗297345.9萬劑次
- 國家|全國累計報告接種新冠病毒疫苗297345.9萬劑次
- 人員|沈陽市報告1例本土新冠肺炎確診病例,系北京市通州區來(返)沈人員!
- 病例|沈陽公布1例新冠肺炎確診病例行程軌跡 涉及冷庫、批發市場等地
- 病毒|北京市累計報告接種新冠疫苗5843.04萬劑次
- 病毒|全國累計報告接種新冠病毒疫苗297345.9萬劑次
- 接種|北京市累計報告接種新冠病毒疫苗2262.03萬人
- 接種|北京市累計報告接種新冠病毒疫苗5843.04萬劑次
- 前往|沈陽市公布1例新冠肺炎確診病例行程軌跡
