3月7日 , 國家衛健委通報:3月6日0—24時 , 31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例327例 。 其中境外輸入病例113例 , 本土病例214例 。 新增無癥狀感染者442例 , 其中境外輸入130例 , 本土312例 。
根據通報 , 31個省區市和新疆生產建設兵團昨日共報告本土感染者526例 , 涉及廣東、吉林、山東等14省區市 。
文章圖片
來源 北京日報客戶端|美編 陳荷佳
編輯 謝永利
【來源|昨日新增本土感染者超500例,涉及14省份一圖速覽】流程編輯 劉偉利
- 隔離|上海昨日新增3例本土確診病例、45例本土無癥狀感染者
- 秦川鎮|甘肅3月6日新增本土確診病例12例,均在蘭州新區
- 吉林|本土昨日新增“214+312”
- 中國香港|上海新增本土確診3+45,涉及多區
- 疫情|陜西西安市新增3個中風險地區
- 感染者|浙江3月6日新增本土確診病例1例,在嘉興市
- 吉林|昨日新增214例本土確診病例,涉及這幾個地方→
- 秦川鎮|3月6日6時至24時甘肅新增7例本土確診病例 均在蘭州新區
- 入關|上海新增本土確診3+45,涉及多區
- 甘肅|3月6日6時-24時甘肅新增7例本土新冠肺炎確診病例,詳情公布
