據廣東衛健委通報 , 3月12日0-24時 , 全省新增本土確診病例62例 , 深圳報告60例 , 東莞報告2例 。 新增本土無癥狀感染者194例 , 深圳報告6例 , 東莞報告188例 。
全省新增境外輸入確診病例34例 , 廣州報告7例 , 2例來自韓國 , 2例來自新西蘭 , 其余3例分別來自阿聯酋、科威特和尼日利亞;深圳報告17例 , 16例來自中國香港 , 1例來自韓國;珠海報告9例 , 中山報告1例 , 均來自中國香港 。 新增境外輸入無癥狀感染者27例 , 廣州報告7例 , 2例來自阿曼 , 其余5例分別來自韓國、新西蘭、吉爾吉斯斯坦、埃塞俄比亞和尼日利亞;深圳報告3例 , 珠海報告10例 , 東莞報告4例 , 江門報告3例 , 均來自中國香港 。 新增出院48例 , 目前在院1606例 。
【來自|廣東3月12日新增本土感染“62+194”】截至3月12日24時 , 全省累計報告新冠肺炎陽性感染者10745例(境外輸入7176例) , 其中確診病例5779例(境外輸入3492例) , 無癥狀感染者4966例(境外輸入3684例) 。
- 疫情|昆明市公布3月12日新增新冠肺炎確診病例和無癥狀感染者活動軌跡
- 人員|3月12日18時至13日8時,杭州新增7例新冠肺炎確診病例
- 檢測|吉林省3月12日新增本土“1412+744”,官方分析原因
- 呼和浩特|內蒙古3月12日新增本土確診病例1例
- 感染者|福建3月12日新增境外輸入確診病例1例
- 湖南省|3月12日0至24時,湖南省報告新增確診病例1例
- 人員|晨讀丨3月13日,關注健康每一天
- 全區|廣西3月12日新增本土無癥狀感染者9例
- 來源|天津3月12日新增本土“17+9”
- 國際|昆明市公布3月12日新增新冠肺炎確診病例和無癥狀感染者活動軌跡
