88062317
88076437
88076445
84015478
84015787
84037308
84064187
83611069
(出行咨詢)
83631200
(解碼咨詢)
83612057
(入住咨詢)
87881449
87822667
(出行咨詢)
87650899
(入住咨詢)
89755196
89755198
| 區縣(市) | 鄉鎮(街道) | 24小時值班電話 (區號0731) |
| 芙蓉區 | 馬坡嶺街道 | 86451496 |
| 韭菜園街道 | 84124121 | |
| 東屯渡街道 | 84770271 | |
| 五里牌街道 | 82283382 | |
| 定王臺街道 (本文來源:長沙發布) | 82230092 (工作時間) 85171086 (其他時間) | |
| 湘湖街道 | 82284137 (工作時間) 82291164 (其他時間) | |
| 馬王堆街道 | 84715129 (工作時間) 84715133 (其他時間) | |
| 東湖街道 | 86457009 | |
| 東岸街道 | 84610014 | |
| 文藝路街道 | 84454154 | |
| 荷花園街道 | 88625798 (工作時間) 85538050 (其他時間) | |
| 火星街道 | 82884462 | |
| 朝陽街道 | 84127008 (工作時間) 85067840 (其他時間) | |
| 天心區 | 坡子街街道 | 86452750 |
| 城南路街道 | 85817356 (工作時間) 82239621 (其他時間) | |
| 裕南街街道 | 84215811 (工作時間) 82201484 (其他時間) | |
| 金盆嶺街道 | 89676001 | |
| 赤嶺路街道 | 85697035 | |
| 新開鋪街道 | 85417581 | |
| 文源街道 | 89715601 (工作時間) 89715600 (其他時間) | |
| 桂花坪街道 | 82273211 (工作時間) 85634281 (其他時間) | |
| 青園街道 | 85090911 | |
| 黑石鋪街道 | 85475616 | |
| 大托鋪街道 | 89750750 | |
| 先鋒街道 | 89715037 | |
| 南托街道 | 86919505 | |
| 暮云街道 | 86905840 | |
| 岳麓區 | 岳麓街道 | 85126800 |
| 桔子洲街道 | 82366660 | |
| 望月湖街道 | 88612590 | |
| 銀盆嶺街道 | 88882130 | |
| 觀沙嶺街道 | 85955018 | |
| 西湖街道 | 82352619 | |
| 望城坡街道 | 82467766 | |
| 望岳街道 | 82353000 | |
| 咸嘉湖街道 | 82358010 | |
| 梅溪湖街道 |
