據浙江衛健委 , 4月6日0-24時 , 11個市報告新增確診病例14例 。 其中無境外輸入病例;本土病例14例(寧波市2例 , 溫州市1例 , 嘉興市10例 , 紹興市1例) , 含8例由無癥狀感染者轉為確診病例(溫州市1例 , 嘉興市7例) 。
11個市報告新增無癥狀感染者44例 。 其中境外輸入3例(中國香港輸入1例 , 加拿大輸入1例 , 土耳其輸入1例);本土41例(杭州市2例 , 寧波市1例 , 嘉興市37例 , 紹興市1例) 。
【感染者|浙江4月6日新增本土確診病例14例、本土無癥狀感染者41例】截至6日24時 , 全省累計報告確診病例2779例 。 其中境外輸入病例586例;本土病例2193例 。
- 倡議|世界衛生日|我們的地球,我們的健康
- 救治|國務院聯防聯控機制:管理輕癥和無癥狀感染者應配備醫務人員
- 隔離|4月6日成都新增本土確診病例7例、無癥狀感染者1例
- 石佛鎮|?安國17例陽性感染者,永年4例無癥狀感染者活動軌跡公布
- 疫情|上海本輪疫情累計感染者超10萬例
- 疫情|長沙4月4日0時至6日12時,無報告病例
- 定點|湖北4月6日新增本土無癥狀感染者4例
- 尚在|天津4月6日新增4例本土無癥狀感染者
- 天津|天津新增4例本土無癥狀感染者
- 吉林|4月6日福建本土新增“7+16”,其中廈門新增確診病例1例
