【疫苗|黎巴嫩新冠疫苗第一針接種率超過50%】黎巴嫩新冠疫苗第一針接種率超過50%
【黎巴嫩新冠疫苗第一針接種率超過50%】財聯社4月14日電 , 當地時間4月13日 , 黎巴嫩衛生部宣布 , 截至當天 , 黎巴嫩可接種疫苗人群中50.9%接種了新冠疫苗第一針 , 43.1%接種了第二針 , 已接種加強針的占到24.3% 。
- 病例|法國新增新冠肺炎確診病例146426例 累計確診超2731萬例
- 病例|意大利新增新冠肺炎確診病例62037例 累計確診超1546萬例
- 香港|香港3至11歲兒童明日起可預約接種第三劑科興疫苗
- 病毒|浙江舟山發現一份新冠病毒核酸檢測混管陽性
- 病毒|復星診斷自研新冠病毒抗原檢測試劑盒獲批上市
- 檢測|國家藥監局:已批準26個新冠病毒抗原檢測試劑
- 空氣|新冠病毒順風向傳播,致“陽性樓串”?周圍有“陽”樓,病毒會隨風飄進我家嗎?專家回應
- -nCoV|復星診斷自研新冠病毒抗原檢測試劑盒獲批上市
- 疫苗|全球新冠肺炎疫苗需求急減 | 悅讀全球
- 病毒|復星醫藥:控股子公司新冠病毒抗原檢測試劑盒獲注冊批準
