浙江衛健委通報 , 4月13日0-24時 , 11個市報告新增確診病例9例 。 其中無境外輸入病例;本土病例9例(杭州市4例 , 寧波市4例 , 紹興市1例) , 含4例由無癥狀感染者轉為確診病例(杭州市) 。
當日新增治愈出院病例6例 , 解除醫學觀察的密切接觸者2567人 。
11個市報告新增無癥狀感染者10例 。 其中無境外輸入無癥狀感染者;本土10例(杭州市1例 , 嘉興市4例 , 衢州市1例 , 舟山市1例 , 臺州市3例) 。
【臺州|浙江4月13日新增本土確診9例、本土無癥狀10例】截至13日24時 , 全省累計報告確診病例2859例 。 其中境外輸入病例588例;本土病例2271例 。
- 陽性|2022年4月13日佛山市新冠肺炎疫情情況
- 宜必思|哈爾濱昨日新增7例本土確診病例詳情公布
- 檢測|離石區疫情防控辦發布(4月13日)疫情防控政策
- 清徐|2022年4月14日山西省新型冠狀病毒肺炎疫情情況
- 臺州|軌跡公布!臨海市在集中隔離點新發現1例無癥狀感染者
- 檢測|上海4月13日新增2573例本土新冠肺炎確診病例,新增25146例本土無癥狀感染者
- 大足|重慶4月13日新增本土無癥狀感染者1例
- 感染者|安徽4月13日新增確診病例2例、無癥狀感染者48例
- 哈爾濱|4月13日0-24時,黑龍江省新增新冠肺炎本土確診病例7例
- 清徐|山西4月13日新增本土新冠肺炎確診病例4例、無癥狀感染者4例
