據國家衛健委通報 , 3月19日0—24時 , 福建新增本土確診158例 , 其中泉州市138例、莆田市13例、廈門市4例、漳州市3例;福建新增本土無癥狀感染者109例 , 其中泉州新增本土無癥狀105例、福州市3例、漳州市1例 。
來源 @人民日報
編輯 高珊珊
【來源|福建新增本土158+109,其中泉州138+105】流程編輯 吳越
- 新聞|吉林昨日新增本土1191+303,其中長春市新增833+3
- 全區|廣西新增本土無癥狀24例 無新增本土確診
- 病例|河北新增本土21+534
- 感染者|3月19日,山東濱州新增本土確診病例35例、無癥狀感染者349例
- 感染者|河南3月19日新增本土確診2例:鄭州市、信陽市各1例
- 住址|3月19日14時至24時,大連新增4例本土確診病例和45例無癥狀感染者
- 感染者|山東濱州19日12時至24時新增本土感染者“27+309”
- 全區|廣西3月19日新增本土無癥狀感染者24例
- 感染者|19日14時至24時,大連市新增4例本土確診病例和45例無癥狀感染者
- 感染者|3月19日,山西省無新增新冠肺炎確診病例
