感染者|廣東昨日新增本土無癥狀感染者1例,為廣州市報告
9月10日0—24時 , 廣東省新增本土無癥狀感染者1例 , 廣州報告 , 在納入集中隔離觀察的密接中發現 。
廣東省新增境外輸入確診病例2例 , 廣州報告1例 , 來自印度尼西亞;佛山報告1例 , 來自土庫曼斯坦 。 新增境外輸入無癥狀感染者2例 , 深圳報告1例 , 來自印度尼西亞;佛山報告1例 , 來自美國 。 新增出院5例 。
截至9月10日24時 , 廣東省累計報告新冠肺炎確診病例3111例(境外輸入1544例) 。 目前在院67例 。
【感染者|廣東昨日新增本土無癥狀感染者1例,為廣州市報告】本文來自澎湃新聞
- 穆罕默德|伊朗首次通報“奧密克戎”感染者死亡病例
- 救治|廣東珠海:奧密克戎感染后癥狀相對較輕 新增病例年輕人偏多
- 德爾塔|廣東珠海:奧密克戎感染后癥狀相對較輕 新增病例年輕人偏多
- 深圳|廣東新增本土確診病例9例:深圳2例、珠海5例、中山1例、梅州1例
- 甘肅|廣西崇左、廣東梅州發現核酸陽性人員,甘肅疾控緊急提醒
- 報告|珠海累計確診病例12例、無癥狀感染者1例
- 感染者|廣東新增本土確診9例!深圳出現新的獨立疫情,系奧密克戎
- 結果|天津第161-200例陽性感染者詳情公布,年齡最小2歲
- 結果|天津第161-200例陽性感染者詳情公布
- 疫情|江門蓬江通報
