全省|10月27日湖北新增確診病例1例、無癥狀感染者3例(均為境外輸入)
10月27日0-24時 , 全省無新增本土病例 , 新增境外輸入新冠肺炎確診病例1例(為巴基斯坦輸入) , 新增疑似病例0例 , 新增死亡病例0例 , 新增無癥狀感染者3例(均為境外輸入 , 2例來自巴基斯坦 , 1例來自緬甸) , 當日出院病例0例 , 當日解除無癥狀感染者醫學觀察0例 。
截至10月27日24時 , 在定點醫療機構治療的本土確診病例2例(均為天門市外省輸入確診病例) , 其中輕型1例、普通型1例;疑似病例0例 。 尚在集中隔離醫學觀察的本土無癥狀感染者0例 。
在定點醫療機構治療的境外輸入確診病例8例 , 其中輕型5例、普通型3例;尚在集中隔離醫學觀察的境外輸入無癥狀感染者9例 。
【全省|10月27日湖北新增確診病例1例、無癥狀感染者3例(均為境外輸入)】全省累計治愈出院63784例 , 累計病亡4512例 , 累計報告新冠肺炎確診病例68306例 。 尚在集中隔離醫學觀察的密切接觸者1261人 。
- 確診|1月15日0時至24時,全省報告無新增確診病例
- 1月14日上午|全省首個,畢節掛牌
- 全省|1月12日四川無新增新型冠狀病毒肺炎確診病例
- 顯微組織瓣移植|顯微組織瓣移植手術量居全省第一
- 全省|?1月11日四川新增確診病例1例,為境外輸入
- 全省|四川新增境外輸入確診病例2例、無癥狀感染者1例
- 全省|四川1月10日新增“2+1”,為境外輸入
- 全省|西安昨日新增確診15例,連續3天新增確診低于50例
- 全省|昨日四川新增境外輸入確診病例1例
- 西安市|8日陜西新增30例本土確診病例詳情公布 全省累計報告本土確診病例2016例
