在廣大市民的積極配合下 , 2021年12月9日 , 寧波市鎮海區對全區域(除蛟川街道封控區、管控區及防范區外)開展第二輪全員新冠病毒核酸檢測工作 , 共檢測442479人 , 核酸檢測結果均為陰性 。
關于開展鎮海區蛟川街道第三輪大規模核酸檢測的通告
蛟川街道廣大居民:
為堅決阻斷新冠肺炎疫情傳播途徑 , 有效遏制疫情擴散和蔓延 , 經鎮海區新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組研究 , 決定組織開展鎮海區蛟川街道第三輪大規模核酸檢測 , 現將有關事項通告如下:
一、現場采樣時間
2021年12月10日7點至14點
二、采樣檢測對象
蛟川街道范圍內全部居民(含外地在鎮人員)
三、采樣檢測地點
| 序號 | 名稱 | 地址 |
| 1 | 臨江1 | 社區服務中心廣場 |
| 2 | 臨江2 | 社區籃球場 |
| 3 | 臨江3 | 54幢樓前廣場 |
| 4 | 風景九園1 | 社區門口停車場 |
| 5 | 風景九園2 | 保億生活廣場 |
| 6 | 壹品君園1 | 壹品君園13幢廣場 |
| 7 | 風景九園3 | 風景九園1、3期 |
| 8 | 五里牌1 | 五里牌社區西側籃球場 |
| 9 | 五里牌2 | 五里牌社區廣場(方興鞋業) |
| 10 | 虹橋1 | 社區老年活動室 |
| 11 | 虹橋2 | 【檢測|第二輪,均為陰性!蛟川街道開展第三輪大規模核酸檢測!】四方小區工地 |
| 12 | 虹橋3 | 后新屋 |
| 13 | 沿江村 | 沿江村文化廣場 |
| 14 | 沿江村(渡駕橋) | 渡駕橋村門球場 |
| 15 | 街道2 | 中官路體育文化公園 |
| 16 | 街道3 | 樸素工業園 |
| 17 | 中一4 | 商務樓廣場 |
| 18 | 陳家1 | 俞范小學 |
| 19 | 陳家3 | 王隘老年活動中心 |
| 20 | 陳家4 | 順泰老年活動中心 |
| 21 | 俞范4 | 鎮海公寓 |
| 22 | 俞范5 | 橋頭王 |
| 23 | 石塘下1 | 社區服務中心前廣場 |
| 24 | 石塘下3 | 石塘下村過渡房4號樓 |
| 25 | 棉豐2 | 歐倍德公寓 |
| 26 | 南洪 | 南洪村村委會 |
| 27 | 銀鳳1 | 銀鳳一二期 |
| 28 | 銀鳳2 | 銀鳳三期 |
| 29 | 銀鳳3 | 金豐陽光 |
| 30 | 煉化1 | 育才小區公園 |
| 31 | 煉化2 | 體育館室外 |
| 32 | 煉化3 | 桔園南小公園 |
| 33 | 煉化4 |
