【接種|北京市累計(jì)報(bào)告接種新冠疫苗5863.23萬劑次】截至2022年2月2日 , 北京市累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗5863.23萬劑次 , 累計(jì)接種2265.47萬人 。
來源 健康北京微信公眾號(hào)
編輯 高珊珊
流程編輯 吳越
- 病例|杭州累計(jì)確診病例113例 疫情拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)
- 國家|全國累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗300089.3萬劑次
- 國家|國家衛(wèi)健委:累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗300089.3萬劑次
- 病毒|全國累計(jì)報(bào)告接種新冠病毒疫苗300089.3萬劑次
- 接種|北京累計(jì)接種新冠病毒疫苗2265.47萬人
- 接種|鼻腔噴霧接種的新冠疫苗又有新進(jìn)展!廈大收到感謝信→→
- 病例|深圳新增4例病例,累計(jì)8例
- 本文轉(zhuǎn)自:上游新聞2022年|新農(nóng)人|“創(chuàng)客”朱小鈴如何練就每小時(shí)給600只雛雞接種疫苗“超能力”?來看她的新年規(guī)劃
- 免疫|春節(jié)期間哪里可以接種新冠疫苗?這份指南請收好→
- 快訊|天津2月2日新增9例本土確診病例 本輪累計(jì)報(bào)告確診414例
