按照國務院聯防聯控機制《關于調整新冠肺炎疫情分區分級標準實施精準管控措施的通知》規定 , 經專家組評估 , 市指揮部研究決定 , 決定于3月10日8時起 , 將土左旗白廟子鎮東壩什村調整為中風險地區;將新城區成吉思汗大街街道上新營村 , 回民區環河街街道縣府街社區 , 玉泉區鄂爾多斯路街道巴彥烏素社區、昭君路街道聞都社區 , 賽罕區昭烏達南路街道香榭花堤社區、中專路街道創業社區、中專路街道萬達社區調整為低風險地區 。 其他地區風險等級不變 。
調整后 , 呼和浩特市共有高風險地區3個 , 中風險地區31個 。
特此公告 。
呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺
炎疫情防控工作指揮部
2022年3月10日
| 呼和浩特市高風險地區(3個)(截至2022年3月10日8時) | ||
| 1 | 新城區 | 成吉思汗大街街道毫沁營村(2月21日) |
| 2 | 土左旗 | 京包鐵路線以北、在建三環路(土左旗金川段)以東、原110國道以南、金三道以西、金四路以北、金華學府小區東墻沿線以西圍合區域(2月28日) |
| 3 | 回民區 | 環河街街道巴彥南路社區(2月25日) |
| 呼和浩特市中風險地區(31個)(截至2022年3月10日8時) | ||
| 1 | 新城區 | 成吉思汗大街街道蘇雅拉社區(2月21日) |
| 2 | 成吉思汗大街街道北苑社區(2月22日) | |
| 3 | 成吉思汗大街街道塔利村(2月24日) | |
| 4 | 成吉思汗大街街道鐵路社區(2月25日) | |
| 5 | 成吉思汗大街街道東河社區(3月8日) | |
| 6 | 東風路街道昭君新村社區(2月24日) | |
| 7 | 東風路街道東影北街社區(2月19日) | |
| 8 | 東風路街道海東路社區(3月8日) | |
| 9 | 海拉爾路街道賽馬場社區(2月25日) | |
| 10 | 迎新路街道展北社區(2月24日) | |
| 11 | 中山東路街道中山社區(2月24日) | |
| 12 | 保和少鎮野馬圖村(2月25日) | |
| 13 | 錫林北路街道車東社區(2月28日) | |
| 14 | 回民區 | 環河街街道阿吉拉沁社區(2月25日) |
| 15 | 環河街街道太平街社區(2月25日) | |
| 16 | 攸攸板鎮巴彥樹貴社區(2月21日) | |
| 17 | 鋼鐵路街道咱家社區(2月21日) | |
| 18 | 鋼鐵路街道西機務段社區(2月25日) | |
| 19 | 新華西路街道大慶路社區(2月28日) | |
| 20 | 玉泉區 | 石東路街道康樂社區(2月22日) |
| 21 | 長和廊街道菩提塔西社區(2月21日) | |
| 22 | 長和廊街道大召社區(2月25日) | |
| 23 | 西菜園街道西苑社區(2月22日) | |
| 24 | 西菜園街道蘆花園社區(2月25日) | |
| 25 | 小召前街街道建華北街社區(2月25日) | |
| 26 | 小召前街街道五塔北街社區(2月25日) | |
| 27 | 賽罕區 | 昭烏達南路街道小臺什社區(2月17日) |
| 28 | 原如意開發區東岸國際2期(2月25日) | |
| 29 | 榆林鎮陶卜齊村(3月7日) | |
| 30 | 土左旗 | 臺閣牧鎮霍寨村(2月25日) |
| 31 | 白廟子鎮東壩什村(3月10日) |
- 呼和浩特市|最新!呼和浩特市現有高風險地區3個,中風險地區31個
- 社區|呼和浩特市共有高風險地區3個 中風險地區31個
- 采樣|濮陽:今日10時起開始第二輪全員核酸檢,新增兩個中風險地區,各單位實行居家辦公,多條公交線路臨時調整
- 東湖|武漢:將東湖高新區關東街道保利時代天悅小區28棟等地調整為低風險地區
- 疫情|@呼和浩特人,疫情防控不能松懈,聚集就是添亂!
- 醫保又有新調整,2022年起個人醫保全面取消,卡里還有錢的咋
- 呼和浩特市|4+37!呼和浩特市發布調整部分地區疫情風險等級公告!
- 東風路街道|每經9點丨天津新增12例本土新冠肺炎確診病例;呼和浩特市多地調整風險等級;青山控股A股“小伙伴”淡定回應:高鎳價不可持續
- 疫苗|重要提醒!深圳九價HPV疫苗3月預約時間有變!4月搖號也有調整
- 隔離|個位數了!深圳剛剛通報昨日新增病例情況!還有一地調整為低風險
