社區|最新發布!貴州省對重點地區來(返)黔人員健康管理措施
為精準做好“外防輸入、內防反彈”工作 , 有效控制和降低新冠肺炎疫情傳播風險 , 現將我省對重點地區來(返)黔人員的健康管理措施提示如下 。
一、現有中高風險地區(截至2021年11月19日16時)
| 風險等級 | 省級 | 市級 | 具體地區 | 公布日期 |
| 高風險(7個) | 黑龍江(3) | 黑河市(3) | 愛輝區鹿源春社區宏志小區 | 11月2日 |
| 愛輝區張地營子鄉泡子沿村 | 11月6日 | |||
| 愛輝區熱電社區陽光家園小區 | 11月9日 | |||
| 河北(1) | 辛集市(1) | 小辛莊鄉小章北宋片區 | 11月8日 | |
| 四川(1) | 成都市(1) | 成華區理工東苑西區 | 11月9日 | |
| 遼寧(2) | 大連市(2) | 莊河市新華街道小寺社區 | 11月13日 | |
| 莊河市昌盛街道張屯社區 | 11月14日 | |||
| 中風險(69個) | 黑河市(3) | 愛輝區博文社區尚品佳苑小區 | 10月30日 | |
| 黑龍江(3) | 愛輝區福龍社區益民二區 | 11月2日 | ||
| 愛輝區武廟屯社區中房90號樓 | 11月2日 | |||
| 北京(1) | 海淀區(1) | 西三旗街道富力桃園C區 | 11月11日 | |
| 江西(3) | 上饒市(3) | 鉛山縣葛仙山鎮 | 10月31日 | |
| 信州區海德文景苑小區 | 11月4日 | |||
| 信州區鐵三社區金鳳花園 | 11月8日 | |||
| 四川(7) | 成都市(7) | 成華區興元華盛二期 | 11月9日 | |
| 郫都區西郡蘭庭小區B區 | 11月7日 | |||
| 東部新區草池街道金雞村1社安順街354號至裕民街14號 | 11月7日 | |||
| 高新區石羊街道保利百合花園小區 | 11月7日 | |||
| 高新區香榭國際三期小區 | 11月9日 | |||
| 新都區三合嘉苑小區 | 11月8日 | |||
| 都江堰市光明街27號、光明街29號、光明街65號 | 11月9日 | |||
| 河南(7) | 鄭州市(6) | 滎陽市賈峪鎮濱湖社區 | 11月3日 | |
| 滎陽市賈峪鎮文澤社區 | 11月6日 | |||
| 滎陽市賈峪鎮郭崗村 | 11月6日 | |||
| 滎陽市賈峪鎮楚村 | 11月6日 | |||
| 滎陽市賈峪鎮鹿村 | 11月6日 | |||
| 新密市新華路辦事處新惠街社區 | 11月7日 | |||
| 周口市(1) | 扶溝縣南關社區 | 11月5日 | ||
| 遼寧(45) | 大連市(45) | 莊河市城關街道海洋村沙崗屯 | 11月5日 | |
| 莊河市城關街道海洋村邵亮屯 | 11月7日 | |||
| 莊河市城關街道海洋村劉亮屯 | 11月9日 | |||
| 莊河市城關街道黃金社區新華小區 | 11月9日 | |||
| 莊河市城關街道新興社區新華路一段22號樓 | 11月9日 | |||
| 莊河市城關街道水仙社區未來新家園小區 | 11月9日 | |||
