病毒|國家衛健委:累計報告接種新冠疫苗244942.7萬劑次
國家衛健委:累計報告接種新冠疫苗244942.7萬劑次
截至2021年11月23日 , 31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗244942.7萬劑次 。
來源 北京日報客戶端 |采訪人員 楊緒軍
編輯 李拓
【病毒|國家衛健委:累計報告接種新冠疫苗244942.7萬劑次】流程編輯 劉偉利
- 疫苗|關于奧密克戎,國家衛生健康委最新解答來了!
- 接種|北京市累計報告接種新冠病毒疫苗5797.48萬劑次
- 國家|全國累計報告接種新冠病毒疫苗293763.2萬劑次
- 接種|北京累計接種新冠病毒疫苗2255.82萬人
- 疫苗|國家衛健委:現有疫苗對奧密克戎變異株仍有一定保護效果
- 疫苗|最新解答!國家衛健委:奧密克戎家庭續發率為15.8%
- 疫苗|國家衛健委:針對奧密克戎變異株,現有疫苗預防重癥和死亡仍有效果
- 疫苗|關于奧密克戎,國家衛生健康委最新解答來了
- 國家|關于奧密克戎,國家衛生健康委最新解答來了
- 證券時報網|我國已累計向120多個國家和國際組織提供超過20億劑新冠肺炎疫苗
