意大利新增新冠肺炎確診病例96365例 累計確診超1399萬例
【病例|意大利新增新冠肺炎確診病例96365例 累計確診超1399萬例】【意大利新增新冠肺炎確診病例96365例 累計確診超1399萬例】財聯社3月23日電 , 意大利衛生部當地時間3月21日公布的最新統計數據顯示 , 過去24小時 , 該國新增新冠肺炎確診病例96365例 , 累計確診13992092例;新增死亡病例197例 , 累計死亡158101例;新增治愈病例71380例 , 累計治愈12633384例;現存確診病例1200607例 。
- 長沙|長沙在管控人員中發現3例新冠肺炎確診病例
- 陽性|今日0-18時,天津新增20例陽性感染者
- 陽性|3月22日0時至18時 天津新增20例陽性感染者
- 疫情|深圳南山星語公寓小區14天無新增,解除封控管控
- 發病率|德國新增新冠肺炎確診病例222080例 累計確診超1899萬例
- 高新盛|河北唐山公布5例確診病例和42例無癥狀感染者活動軌跡
- 高新盛|剛剛!唐山公布5例確診病例和42例無癥狀感染者主要活動軌跡!
- 高新盛|唐山公布5例確診病例和42例無癥狀感染者主要活動軌跡
- 南湖|吉林梅河口新增3例無癥狀感染者,詳情公布
- 檢測|吉林梅河口市新增3例本土無癥狀感染者
