【保定|保定博野:累計追蹤排查密接1038人,已全部集中隔離!】轉自:冀時客戶端
- 天津|4月2日至4月5日18時,天津累計報告16例感染者,涉多條傳播鏈
- 人員|4月2日至4月5日18時,天津累計報告16例陽性感染者,涉多條傳播鏈及3個家庭
- 病例|全球新冠肺炎累計確診病例超4億8977萬
- 感染者|浙江寧波本輪疫情累計報告27例陽性感染者 風險總體可控
- 陽性|浙江寧波:本輪疫情累計報告27例陽性感染者 風險總體可控
- 上海|【992 | 關注】上海累計感染者超7.3萬例,專家詳解數據走高原因!奧密克戎變異株危害性到底如何?
- 監測點|寶雞又有2名新冠肺炎患者出院 累計出院220名
- 發病率|德國新增新冠肺炎確診病例180397例 累計確診超2184萬例
- 國家|全國累計報告接種新冠病毒疫苗328160.4萬劑次
- 病毒|全國累計報告接種新冠病毒疫苗328160.4萬劑次
