國家|世衛組織:全球已接種55億劑新冠疫苗 80%在高收入和中等偏上收入國家
證券時報網訊 , 據央視新聞9日消息 , 當地時間8日 , 世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會 , 世衛組織總干事譚德塞表示 , 全球已接種55億劑新冠疫苗 , 其中80%都在高收入和中等偏上收入國家 。
【國家|世衛組織:全球已接種55億劑新冠疫苗 80%在高收入和中等偏上收入國家】世衛組織希望本月底前所有國家都能為其至少10%的人口接種新冠疫苗 , 今年年底前至少為40%的人口接種新冠疫苗 , 明年年中為全球70%的人口接種新冠疫苗 。
- 羊肉|羊肉到底是“致癌殺手”還是“營養佳品”呢?世衛組織揭曉答案
- 疫苗|關于奧密克戎,國家衛生健康委最新解答來了!
- 國家|全國累計報告接種新冠病毒疫苗293763.2萬劑次
- 疫苗|國家衛健委:現有疫苗對奧密克戎變異株仍有一定保護效果
- 疫苗|最新解答!國家衛健委:奧密克戎家庭續發率為15.8%
- 疫苗|國家衛健委:針對奧密克戎變異株,現有疫苗預防重癥和死亡仍有效果
- 疫苗|關于奧密克戎,國家衛生健康委最新解答來了
- 國家|關于奧密克戎,國家衛生健康委最新解答來了
- 證券時報網|我國已累計向120多個國家和國際組織提供超過20億劑新冠肺炎疫苗
- 項目|邵陽市第二人民醫院舉行創建國家高級卒中中心項目啟動儀式暨培訓會
