貴州省|省衛生健康委發布貴州省對重點地區來(返)黔人員健康管理措施
貴州省對重點地區來(返)黔人員
健康管理措施
為精準做好“外防輸入、內防反彈”工作 , 有效控制和降低新冠肺炎疫情傳播風險 , 現將我省對重點地區來(返)黔人員的健康管理措施提示如下 。
一、現有中高風險地區(截至2021年11月3日12時)
| 風險等級 | 省級 | 市級 | 具體地區 | 公布日期 |
| 高風險 (3個) | 內蒙古(1) | 阿拉善盟(1) | 額濟納旗達來呼布鎮 | 10月21日 |
| 北京(1) | 昌平區(1) | 北七家鎮宏福苑社區 | 10月23日 | |
| 黑龍江(1) | 黑河市(1) | 愛輝區鹿源春社區宏志小區 | 11月2日 | |
| 中風險 (46個) | 甘肅(5) | 蘭州市(3) | 城關區云祥小區 | 10月19日 |
| 城關區雁北路天慶麗舍小區 | 10月19日 | |||
| 城關區東湖小區 | 10月24日 | |||
| 張掖市(2) | 甘州區錦繡嘉苑(梁家墩鎮六號村) | 10月24日 | ||
| 甘州區龍王廟小區 | 10月24日 | |||
| 內蒙古(6) | 錫林郭勒盟(3) | 二連浩特市錫林社區 | 10月19日 | |
| 二連浩特市西城社區 | 10月19日 | |||
| 二連浩特市額仁社區 | 10月20日 | |||
| 阿拉善盟(1) | 阿拉善左旗巴彥浩特鎮新華街道 | 10月21日 | ||
| 呼和浩特市(2) | 金川開發區碧水藍山小區 | 10月24日 | ||
| 新城區華僑新村小區 | 10月24日 | |||
| 黑龍江(22) | 哈爾濱市(3) | 香坊區恒大時代廣場一期 | 10月31日 | |
| 平房區綠色新城西區 | 11月1日 | |||
| 平房區國際花都一期 | 11月1日 | |||
| 黑河市(19) | 愛輝區博文社區昌輝雅典城小區 | 10月30日 | ||
| 愛輝區博文社區尚品佳苑小區 | 10月30日 | |||
| 愛輝區博文社區學府家園小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區長海社區中房76號樓小區 | 10月30日 | |||
| 愛輝區長海社區盛泰小區 | 10月30日 | |||
| 愛輝區長海社區鵬瑞新起點小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區長海社區安居小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區長海社區龍濱路交通A區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區溫馨社區北國明珠小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區溫馨社區歐雅河畔小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區人保財險社區林業集資樓小區 | 10月30日 | |||
| 愛輝區金蘭社區林業集資樓小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區福龍社區益民二區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區金融社區華和小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區聯通社區金龍小區 | 11月2日 | |||
| 愛輝區武廟屯社區中房90號樓 | 11月2日 | |||
| 愛輝區罕達汽鎮豬肚河村 | 11月2日 | |||
| 愛輝區張地營子鄉泡子沿村 | 11月2日 | |||
愛輝區璦琿鎮外四道溝村
|
