貴州省|省衛生健康委發布貴州省對重點地區來(返)黔人員健康管理措施( 三 )
| 省份 | 市級 | 具體地區 | 管控起始 時間 | 管理措施 |
| 內蒙古 | 阿拉善盟 | 1.額濟納旗達來呼布鎮 2.阿拉善左旗巴彥浩特鎮新華街道 | 10月2日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 錫林郭勒盟 | 1.二連浩特市錫林社區 2.二連浩特市西城社區 3.二連浩特市額仁社區 | 10月8日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 | |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 呼和浩特市 | 1.金川開發區碧水藍山小區 2.新城區華僑新村小區 | 【貴州省|省衛生健康委發布貴州省對重點地區來(返)黔人員健康管理措施】10月16日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 | |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 鄂爾多斯市 | 全市 | 10月19日 | “三天兩檢” | |
| 甘肅 | 蘭州市 | 1.城關區云祥小區 2.城關區雁北路天慶麗舍小區 3.城關區東湖小區 | 10月15日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 張掖市 | 1.甘州區錦繡嘉苑(梁家墩鎮六號村) 2.甘州區龍王廟小區 | 10月14日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 | |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 嘉峪關市 | 全市 | 10月15日 | “三天兩檢” | |
| 天水市 | 全市 | 10月19日 | “三天兩檢” | |
| 隴南市 | 全市 | 10月19日 | “三天兩檢” | |
| 寧夏 | 銀川市 | 1.金鳳區森林半島小區 2.興慶區太陽都市花園小區 3.西夏區物華興洲苑小區 | 10月16日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 吳忠市 | 全市 | 10月18日 | “三天兩檢” | |
| 中衛市 | 全市 | 10月18日 | “三天兩檢” | |
| 北京 | 昌平區 | 1.北七家鎮宏福苑社區 2.東小口鎮森林大第家園社區 3.天通苑北街道天通北苑第二社區 | 10月16日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 豐臺區 | 全區 | 10月16日 | “三天兩檢” | |
| 海淀區 | 全區 | 10月21日 | “三天兩檢” | |
| 貴州 | 遵義市 | 1.匯川區仁和苑小區 2.匯川區東方湘江灣小區 | 10月15日 | 14天集中隔離+14天居家健康監測 |
| 其他地區 | “三天兩檢” | |||
| 河北 | 石家莊市 | 深澤縣河莊村 | 10月13日 |
