隔離|江西發布最新疫情情況通報丨哪些地方來(返)贛要集中隔離?江西疾控緊急風險提示!( 二 )
七、請密切關注自己及家人健康碼變化 , 如出現紅碼或黃碼 , 請第一時間主動向所在地社區(村組)報告 , 接受社區(村組)管理 , 配合做好核酸檢測、健康監測、集中(居家)隔離管理等 。
重點地區來(返)贛人員管理
| 地區 | 集中隔離 | 居家健康監測 | ||
| 甘肅 | 蘭州市 | 城關區 | 10月15日以來 | |
| 其他 | 10月15日以來 | |||
| 天水市 | 麥積區 | 10月19日以來 | ||
| 其他 | 10月19日以來 | |||
| 寧夏 | 銀川市 | 金鳳區 | 10月16日以來 | |
| 興慶區 | 10月16日以來 | |||
| 其他 | 10月16日以來 | |||
| 北京 | 昌平區 | 東小口鎮 | 10月16日以來 | |
| 天通苑北街道 | 10月16日以來 | |||
| 其他 | 10月16日以來 | |||
| 朝陽區 | 【隔離|江西發布最新疫情情況通報丨哪些地方來(返)贛要集中隔離?江西疾控緊急風險提示!】來廣營地區 | 10月28日以來 | ||
| 奧運村街道 | 10月28日以來 | |||
| 其他 | 10月28日以來 | |||
| 海淀區 | 西三旗街道 | 10月28日以來 | ||
| 其他 | 10月28日以來 | |||
| 河北 | 石家莊市 | 深澤縣 | 10月13日以來 | |
| 其他 | 10月13日以來 | |||
| 辛集市 | 小辛莊 | 10月23日以來 | ||
| 其他 | 10月23日以來 | |||
| 四川 | 成都市 | 錦江區 | 10月18日以來 | |
| 成華區 | 10月18日以來 | |||
| 金牛區 | 10月18日以來 | |||
| 郫都區 | 10月18日以來 | |||
| 都江堰市 | 10月18日以來 | |||
| 高新區 | 10月18日以來 | |||
| 新都區 | 10月18日以來 | |||
| 東部新區 | 10月18日以來 | |||
| 其他 | 10月18日以來 | |||
| 云南 | 德宏州 | 11月3日以來 | ||
| 山東 | 日照市 | 五蓮縣 | 10月18日以來 | |
| 其他 | 10月18日以來 | |||
| 重慶 | 渝北區 | 寶圣湖街道 | 10月26日以來 | |
| 龍塔街道 | 10月26日以來 | |||
| 其他 | 10月26日以來 | |||
| 長壽區 | 菩提街道 | 10月26日以來 | ||
| 其他 | 10月26日以來 | |||
| 江蘇 | 常州市 | 武進區 | 10月31日以來 | |
| 天寧區 | 10月31日以來 | |||
| 新北區 | 10月31日以來 | |||
| 其他 | 10月31日以來 |
